Affichage de 4619 résultats

Lieux
Lieux terme Note sur la portée et contenu Objet d'information décompte Personne/organisation décompte
Afrique (136) 126 5
Alberta (128) 168 16
Amérique du Sud (44) 3 0
Asie (356) 2 9
Canada (3819) 90 160
Colombie-Britannique (360) 305 77
États-Unis d’Amérique (É-U) (38)

Utilisé pour : United States of America, America, USA, US

15 0
Île-du-Prince-Édouard (22) 18 0
Manitoba (75) 74 15
Nouveau-Brunswick (54) 4 1
Nouvelle-Écosse (75) 10 2
Nunavut (30) 0 0
Ontario (2758) 96 38
Québec (84) 41 2
Terre-Neuve et Labrador (82) 167 1
Territoires du Nord-Ouest (39) 4 0
Catabola

Utilisé pour : Chissamba, Chiuca, Chiyuka, Nova Sintra

285 0
Bailundo 108 0
Cuma

Utilisé pour : Elende

16 0
Dondi 283 0
Résultats 1 à 20 sur 4619