
Affichage de 4586 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Objet d'information décompte | Personne/organisation décompte |
---|---|---|---|
Afrique (136) | 113 | 0 | |
Alberta (121) | 155 | 8 | |
Amérique du Sud (44) | 0 | 0 | |
Asie (351) | 0 | 0 | |
Canada (3799) | 78 | 66 | |
Colombie-Britannique (344) | 292 | 20 | |
États-Unis d’Amérique (É-U)
(26)
Utilisé pour : United States of America, America, USA, US | 12 | 0 | |
Île-du-Prince-Édouard (22) | 18 | 0 | |
Manitoba (71) | 62 | 5 | |
Nouveau-Brunswick (54) | 3 | 1 | |
Nouvelle-Écosse (73) | 6 | 2 | |
Nunavut (30) | 0 | 0 | |
Ontario (2784) | 69 | 25 | |
Québec (79) | 30 | 1 | |
Terre-Neuve et Labrador (81) | 157 | 1 | |
Territoires du Nord-Ouest (39) | 1 | 0 | |
Oak Bay (B.C.) | 1 | 0 | |
Capital (9) | 0 | 1 | |
Thompson-Nicola (20) | 0 | 0 | |
Catabola
Utilisé pour : Chissamba, Chiuca, Chiyuka, Nova Sintra | 285 | 0 |
Résultats 1 à 20 sur 4586