Affichage de 4624 résultats

Lieux
Lieux terme Note sur la portée et contenu Objet d'information décompte Personne/organisation décompte
Afrique (136) 207 9
Alberta (129) 198 21
Amérique du Sud (44) 3 0
Asie (357) 4 37
Canada (3824) 145 228
Colombie-Britannique (360) 328 137
États-Unis d’Amérique (É-U) (41)

Utilisé pour : United States of America, America, USA, US

24 0
Île-du-Prince-Édouard (22) 23 0
Manitoba (76) 85 15
Nouveau-Brunswick (54) 9 1
Nouvelle-Écosse (75) 17 3
Nunavut (30) 1 0
Ontario (2759) 109 44
Québec (86) 64 3
Terre-Neuve et Labrador (82) 198 2
Territoires du Nord-Ouest (39) 5 0
Catabola

Utilisé pour : Chissamba, Chiuca, Chiyuka, Nova Sintra

288 0
Bailundo 108 0
Cuma

Utilisé pour : Elende

16 0
Dondi 288 0